6012 ZZ_TIMKEN
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | TIMKEN |
| Пользовательские характеристики | |
| Акционная цена | Да |
| Вес (кг) | 0,39 |
| Внутренний диаметр (мм) d | 60 |
| Динамическая грузоподъемность (кН) C | 29,4 |
| Классификация | Радіальні кулькові підшипники |
| Мета-тег Н1 | 6012 ZZ - TIMKEN - Підшипник кульковий радіальний |
| Наименование для сайта | 6012 ZZ |
| Наружный диаметр (мм) D | 95 |
| Предельная частота вращения с маслом (об/мин) | 10000 |
| Предельная частота вращения со смазкой (об/мин) | 7200 |
| Продукция | Підшипники кочення |
| Радиус фаски (мм) r | 1,1 |
| Статическая грузоподъемность (кН) Co | 23,2 |
| Тела качения | Кулькові |
| Тип восприятия нагрузки | Радіальна |
| Тип товара | Підшипник кульковий радіальний |
| Уплотнение | Металеве ущільнення з двох сторін |
| Цена | 459,46 |
| Ширина (мм) B | 18 |
Информация для заказа
- Цена: 580,80 ₴


