BH 1612_JTEKT (Koyo)
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | KOYO |
| Користувальницькі характеристики | |
| Акційна ціна | Да |
| Вага (кг) | 0,043 |
| Внутрішній діаметр (мм) d | 25,4 |
| Внутрішня утворює (мм) Fw | 25,4 |
| Динамічна вантажність (кН) C | 27,1 |
| Мета-тег Н1 | BH 1612 - KOYO - Підшипник голчастий радіальний |
| Найменування для сайту | BH 1612 |
| Зовнішній діаметр (мм) D | 33,338 |
| Продукція | Підшипники кочення |
| Статична вантажність (кН) Co | 48 |
| Тела кочення | Голчасті |
| Тип сприйняття навантаження | Радіальна |
| Тип товару | Підшипник голчастий радіальний |
| Ціна | 208,38 |
| Ширина (мм) B | 19,05 |
| Ширина зовнішнього кільця (мм) C | 19,05 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 193,86 ₴
