YET 209-111_SKF
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | SKF |
| Пользовательские характеристики | |
| Акционная цена | Да |
| Вес (кг) | 0,74 |
| Внутренний диаметр (мм) d | 42,863 |
| Динамическая грузоподъемность (кН) C | 33,2 |
| Дополнительная информация | Підшипник і корпус в зборі повинні бути одного бренду |
| Классификация | Підшипники типу Y з ексцентриковим стопорним кільцем, для дюймових валів |
| Мета-тег Н1 | YET 209-111 - SKF - Корпусний підшипник |
| Наименование для сайта | YET 209-111 |
| Наружный диаметр (мм) D | 85 |
| Предельная частота вращения (об/мин) | 4300 |
| Применение подшипника | С/Г підшипник |
| Продукция | Корпусні підшипники |
| Радиус фаски (мм) r | 1 |
| Статическая грузоподъемность (кН) Co | 21,6 |
| Тела качения | Кулькові |
| Тип товара | Корпусний підшипник |
| Цена | 1205,77 |
| Ширина (мм) B | 30,2 |
| Ширина наружного кольца (мм) C | 22 |
Информация для заказа
- Цена: 1 287,78 ₴
