6412/C3_SKF
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | SKF |
| Користувальницькі характеристики | |
| Акційна ціна | Да |
| Вага (кг) | 2,79 |
| Внутрішній діаметр (мм) d | 60 |
| Мета-тег Н1 | 6412/C3 (SKF) Підшипник кульковий радіальний |
| Найменування для сайту | 6412/C3 |
| Зовнішній діаметр (мм) D | 150 |
| Продукція | Підшипники кочення |
| Радіальний проміжок | C3 |
| Тела кочення | Кулькові |
| Тип сприйняття навантаження | Радіальна |
| Тип товару | Підшипник кульковий радіальний |
| Ціна | 4259,58 |
| Ширина (мм) B | 35 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 4 540,26 ₴
