6324 C3E_NSK
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | NSK |
| Пользовательские характеристики | |
| Акционная цена | Да |
| Вес (кг) | 12,5 |
| Внутренний диаметр (мм) d | 120 |
| Мета-тег Н1 | 6324 C3E - NSK - Підшипник кульковий радіальний |
| Наименование для сайта | 6324 C3E |
| Наружный диаметр (мм) D | 260 |
| Предельная частота вращения с маслом (об/мин) | 2800 |
| Предельная частота вращения со смазкой (об/мин) | 2200 |
| Продукция | Підшипники кочення |
| Радиальный зазор | C3 |
| Радиус фаски (мм) r | 3 |
| Тела качения | Кулькові |
| Тип восприятия нагрузки | Радіальна |
| Тип товара | Підшипник кульковий радіальний |
| Цена | 10448,41 |
| Ширина (мм) B | 55 |
Информация для заказа
- Цена: 11 159,16 ₴
