25590/20_NACHI
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Nachi |
| Користувальницькі характеристики | |
| Акційна ціна | Да |
| Вага (кг) | 0,345 |
| Внутрішній діаметр (мм) d | 45,6 |
| Висота (мм) | 23,8 |
| Динамічна вантажність (кН) C | 77,3 |
| Класифікація | Конічні роликові підшипники |
| Мета-тег Н1 | 25590/20 (NACHI) - Підшипник роликовий конічний |
| Найменування для сайту | 25590/20 |
| Зовнішній діаметр (мм) D | 82,9 |
| Гранична частота обертання з олією (об/хв) | 6300 |
| Гранична частота обертання зі змащенням (об/хв) | 4800 |
| Продукція | Підшипники кочення |
| Радіус фаски (мм) r | 3,6 |
| Статична вантажність (кН) Co | 100 |
| Тела кочення | Роликові конічні |
| Тип сприйняття навантаження | Радіальна і осьова |
| Тип товару | Підшипник роликовий конічний |
| Ціна | 855,91 |
| Ширина (мм) B | 25,4 |
| Ширина зовнішнього кільця (мм) C | 19 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 914,16 ₴
