ML 100L2-4 3.00KWB5 230V 50HZ_<>
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Kwb |
| Пользовательские характеристики | |
| Габарит | 100 |
| Диаметр вала (мм) D | 28 |
| Диаметр по болтам (мм) M | 215 |
| Класс энергоэффективности | IE1 |
| Количество фаз | 1 |
| Мета-тег Н1 | Електродвигун ML 100L2-4 3.00KWB5 230V 50HZ INDUCTION MOTOR |
| Мощность (кВт) U | 3 |
| Наименование для сайта | ML 100L2-4 3.00KWB5 230V 50HZ |
| Наружный диаметр фланца (мм) P | 250 |
| Обороты (об/мин) rpm | 1400 |
| Посадочный буртик (мм) N | 180 |
| Серия | ML |
| Способ монтажа (DIN) | З великим фланцем (B5) |
| Стандарт | DIN |
| Степень защиты IP | IP55 |
| Тип товара | Електродвигун |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте
