GARSW 6_Fluro
Характеристики
| Користувальницькі характеристики | |
|---|---|
| Акційна ціна | Да |
| Вага (кг) | 0,02 |
| Внутрішній діаметр (мм) d | 6 |
| Висота (мм) L | 46 |
| Динамічна вантажність (кН) C | 9,3 |
| Довжина різі (мм) lg | 22 |
| Мета-тег Н1 | GARSW 6 — Fluro — Шарнірна головка |
| Найменування для сайту | GARSW 6 |
| Гранична частота обертання (об/хв) | 530 |
| Продукція | Підшипники ковзання |
| Виробник | Fluro |
| Різь G | M6 |
| Різь шарнірної головки | Із зовнішнім правим різьбленням |
| Статична вантажність (кН) Co | 8,8 |
| Тип товару | Шарнірна головка |
| Ціна | 490,5 |
| Ширина (мм) B | 9 |
| Ширина зовнішнього кільця (мм) C | 6,75 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 522,78 ₴
