16024_SKF
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | SKF |
| Користувальницькі характеристики | |
| Акційна ціна | Да |
| Вага (кг) | 1,57 |
| Внутрішній діаметр (мм) d | 120 |
| Динамічна вантажність (кН) C | 63,7 |
| Мета-тег Н1 | 16024 (SKF) Підшипник кульковий радіальний |
| Найменування для сайту | 16024 |
| Зовнішній діаметр (мм) D | 180 |
| Номінальна частота обертання (об/хв) | 7500 |
| Гранична частота обертання (об/хв) | 4800 |
| Продукція | Підшипники кочення |
| Радіус фаски (мм) r | 1 |
| Статична вантажність (кН) Co | 64 |
| Тела кочення | Кулькові |
| Тип сприйняття навантаження | Радіальна |
| Тип товару | Підшипник кульковий радіальний |
| Ціна | 3902,19 |
| Ширина (мм) B | 19 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 4 167,66 ₴
