UCF 320_NACHI
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Nachi |
| Користувальницькі характеристики | |
| Акційна ціна | Да |
| Вага (кг) | 25,8 |
| Внутрішній діаметр (мм) d | 100 |
| Висота корпусу (мм) A | 94 |
| Діаметр отвору/різьба (мм) N | 38 |
| Довжина корпусу (мм) L | 310 |
| Міжцентрова відстань кріпильних отворів (мм) J | 242 |
| Мета-тег Н1 | UCF 320 - NACHI - Фланцевий підшипниковий вузол |
| Найменування для сайту | UCF 320 |
| Загальна висота вузла (мм) A0 | 125 |
| Продукція | Підшипникові вузли |
| Серія вузла | UCF |
| Тип | Фланцевий підшипниковий вузол |
| Тип сприйняття навантаження | Радіальна |
| Тип товару | Фланцевий підшипниковий вузол |
| Ціна | 11788,32 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 14 055,30 ₴
