4303 ATN9_SKF
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | SKF |
| Користувальницькі характеристики | |
| Акційна ціна | Да |
| Вага (кг) | 0,158 |
| Внутрішній діаметр (мм) d | 17 |
| Мета-тег Н1 | 4303 ATN9 (SKF) Підшипник кульковий радіальний |
| Найменування для сайту | 4303 ATN9 |
| Зовнішній діаметр (мм) D | 47 |
| Продукція | Підшипники кочення |
| Тела кочення | Кулькові |
| Тип сприйняття навантаження | Радіальна |
| Тип товару | Підшипник кульковий радіальний |
| Ціна | 923,5 |
| Ширина (мм) B | 19 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 986,34 ₴
