32924 JR_JTEKT (Koyo)
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | KOYO |
| Користувальницькі характеристики | |
| Акційна ціна | Да |
| Вага (кг) | 1,85 |
| Внутрішній діаметр (мм) d | 120 |
| Висота (мм) | 29 |
| Динамічна вантажність (кН) C | 172 |
| Мета-тег Н1 | 32924 JR - KOYO - Підшипник роликовий конічний |
| Найменування для сайту | 32924 JR |
| Зовнішній діаметр (мм) D | 165 |
| Гранична частота обертання з олією (об/хв) | 2700 |
| Гранична частота обертання зі змащенням (об/хв) | 2100 |
| Продукція | Підшипники кочення |
| Радіус фаски (мм) r | 1,5 |
| Статична вантажність (кН) Co | 298 |
| Тела кочення | Роликові конічні |
| Тип сприйняття навантаження | Радіальна і осьова |
| Тип товару | Підшипник роликовий конічний |
| Ціна | 2879,46 |
| Ширина (мм) B | 29 |
| Ширина зовнішнього кільця (мм) C | 23 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 3 075,30 ₴
