6217 C3_NACHI
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Nachi |
| Користувальницькі характеристики | |
| Акційна ціна | Да |
| Вага (кг) | 1,79 |
| Внутрішній діаметр (мм) d | 85 |
| Динамічна вантажність (кН) C | 84 |
| Мета-тег Н1 | 6217 C3 - NACHI - Підшипник кульковий радіальний |
| Найменування для сайту | 6217 C3 |
| Зовнішній діаметр (мм) D | 150 |
| Гранична частота обертання з олією (об/хв) | 5000 |
| Гранична частота обертання зі змащенням (об/хв) | 4300 |
| Продукція | Підшипники кочення |
| Радіальний проміжок | C3 |
| Радіус фаски (мм) r | 2 |
| Статична вантажність (кН) Co | 62 |
| Тела кочення | Кулькові |
| Тип сприйняття навантаження | Радіальна |
| Тип товару | Підшипник кульковий радіальний |
| Ціна | 1155,3 |
| Ширина (мм) B | 28 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 1 233,90 ₴
