30320_NKE
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | NKE |
| Користувальницькі характеристики | |
| Акційна ціна | Да |
| Вага (кг) | 8,38 |
| Внутрішній діаметр (мм) d | 100 |
| Висота (мм) | 51,5 |
| Динамічна вантажність (кН) C | 411 |
| Мета-тег Н1 | 30320 - NKE - Підшипник роликовий конічний |
| Найменування для сайту | 30320 |
| Зовнішній діаметр (мм) D | 215 |
| Номінальна частота обертання (об/хв) | 2500 |
| Гранична частота обертання (об/хв) | 3200 |
| Продукція | Підшипники кочення |
| Радіус фаски (мм) r | 4 |
| Статична вантажність (кН) Co | 500 |
| Тела кочення | Роликові конічні |
| Тип сприйняття навантаження | Радіальна і осьова |
| Тип товару | Підшипник роликовий конічний |
| Ціна | 6331,15 |
| Ширина (мм) B | 47 |
| Ширина зовнішнього кільця (мм) C | 39 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 6 331,15 ₴
